Podgląd profilu / powróć na listę graczy
Adam1 (Gracz)
|
Historia gier |
| Płeć: | mężczyzna |
| Kraj: | Polska |
| Język: | ![]() |
| Wiek: | 18 lat |
| Ostatnia gra: | - |
| Zarejestrowany: | 2010-06-21 11:28:37 (596 dni 22 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2010-06-21 11:56:21 (596 dni 21 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 5000 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 898 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |




