Podgląd profilu / powróć na listę graczy
jakikolwiek (Gracz)
|
Historia gier |
| Płeć: | mężczyzna |
| Kraj: | Polska |
| Język: | ![]() |
| Wiek: | 24 lat |
| Ostatnia gra: | 615 dni 10 godzin temu - bilard 8 (trwała 15 min.) |
| Zarejestrowany: | 2010-05-31 21:24:08 (617 dni 12 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2010-06-02 23:05:19 (615 dni 10 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 4896 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 1332 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 12 (91,67 %) |
| Ucieczek: | 1 (8,33 %) |
| Zwycięstw: | 3 (25,00 %) |
| Porażek: | 8 (66,67 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 11 (91,67 %) |
| Ucieczek: | 1 (8,33 %) |
| Zwycięstw: | 3 (25,00 %) |
| Porażek: | 8 (66,67 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |




