Podgląd profilu / powróć na listę graczy
Sookol_933 (Gracz) ![]()
|
Historia gier |
| Płeć: | mężczyzna |
| Kraj: | Polska |
| Język: | ![]() |
| Wiek: | 18 lat |
| Ostatnia gra: | 712 dni 11 godzin temu - bilard 8 (trwała 25 min.) |
| Zarejestrowany: | 2010-02-25 18:53:22 (712 dni 12 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2010-02-26 16:02:52 (711 dni 15 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 5013 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 81 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 3 (100,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 2 (66,67 %) |
| Porażek: | 1 (33,33 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 3 (100,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 2 (66,67 %) |
| Porażek: | 1 (33,33 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |





