Podgląd profilu / powróć na listę graczy
09Lukas09 (Gracz)
|
Historia gier |
| Płeć: | mężczyzna |
| Kraj: | Polska |
| Język: | ![]() |
| Wiek: | 25 lat |
| Ostatnia gra: | - |
| Zarejestrowany: | 2011-02-13 10:15:29 (465 dni 9 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2011-02-13 10:26:50 (465 dni 8 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 5000 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 572 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |




