Podgląd profilu / powróć na listę graczy
nadyno1 (Gracz)
|
Historia gier |
| Płeć: | kobieta |
| Kraj: | Spain |
| Język: | ![]() |
| Wiek: | 23 lat |
| Ostatnia gra: | 564 dni 18 godzin temu - bilard 8 (trwała 19 min.) |
| Zarejestrowany: | 2010-11-05 22:23:17 (564 dni 20 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2010-11-06 00:10:37 (564 dni 18 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 4951 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 1379 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 6 (83,33 %) |
| Ucieczek: | 1 (16,67 %) |
| Zwycięstw: | 2 (33,33 %) |
| Porażek: | 3 (50,00 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 6 (85,71 %) |
| Ucieczek: | 1 (14,29 %) |
| Zwycięstw: | 2 (28,57 %) |
| Porażek: | 3 (42,86 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |




