Podgląd profilu / powróć na listę graczy
Prezes (Administrator Gry) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Historia gier |
| Płeć: | mężczyzna |
| Kraj: | Polska |
| Język: | ![]() |
| Wiek: | 42 lat |
| Ostatnia gra: | 7 dni 12 godzin temu - bilard 8 (trwała 11 min.) |
| Zarejestrowany: | 2010-01-26 15:29:29 (742 dni 18 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2012-02-04 23:23:54 (3 dni 10 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 5225 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 2 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 28 (100,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 24 (85,71 %) |
| Porażek: | 4 (14,29 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 26 (100,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 23 (88,46 %) |
| Porażek: | 3 (11,54 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 2 (100,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 1 (50,00 %) |
| Porażek: | 1 (50,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |





