Podgląd profilu / powróć na listę graczy
KubsIT (Gracz)
|
Historia gier |
| Płeć: | mężczyzna |
| Kraj: | Polska |
| Język: | ![]() |
| Wiek: | 27 lat |
| Ostatnia gra: | - |
| Zarejestrowany: | 2010-07-27 22:26:48 (561 dni 6 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2010-07-27 22:38:56 (561 dni 6 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 5000 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 851 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |




