Podgląd profilu / powróć na listę graczy
anq1010 (Gracz)
|
Historia gier |
| Płeć: | kobieta |
| Kraj: | Polska |
| Język: | ![]() |
| Wiek: | 43 lat |
| Ostatnia gra: | - |
| Zarejestrowany: | 2010-03-19 19:24:35 (691 dni 8 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2010-03-19 19:26:45 (691 dni 8 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 5000 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 1020 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |




