Podgląd profilu / powróć na listę graczy
emersondummer (Gracz)
|
Historia gier |
| Płeć: | mężczyzna |
| Kraj: | Korea, Democratic People's Republic of |
| Język: | |
| Wiek: | 11 lat |
| Ostatnia gra: | - |
| Zarejestrowany: | 2011-08-06 06:31:35 (201 dni 2 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2012-02-22 04:24:14 (1 dni 4 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 5000 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 373 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |



