Historia gier / powróć na listę
Prezes (Administrator Gry) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Podgląd profilu |
| Początek rozgrywki | Trwała | Gracze | Zwycięzca | Ranking | Ukończona | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-31 20:58:05 | 11 min. | Prezes djgustaw144 |
Prezes | 5225 pkt. (+10 pkt.) 4980 pkt. (-9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-02 20:38:46 | 15 min. | Prezes Tomazzo |
Prezes | 5215 pkt. (+10 pkt.) 4970 pkt. (-9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-02 20:28:08 | 10 min. | Prezes Tomazzo |
Prezes | 5205 pkt. (+10 pkt.) 4979 pkt. (-10 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-02 20:18:05 | 9 min. | Prezes Tomazzo |
Prezes | 5195 pkt. (+11 pkt.) 4989 pkt. (-11 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-01-22 23:25:57 | 5 min. | Prezes korek007 |
Prezes | 5184 pkt. (+11 pkt.) 4989 pkt. (-11 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-12-17 19:50:05 | 7 min. | Prezes Zielas19891 |
Prezes | 5173 pkt. (+10 pkt.) 4956 pkt. (-18 pkt.) |
NIE (poddana w 3. minucie) |
||
| 2010-12-17 19:38:29 | 11 min. | Prezes Zielas19891 |
Prezes | 5163 pkt. (+11 pkt.) 4974 pkt. (-11 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-12-17 19:36:20 | 1 min. | Prezes Zielas19891 |
Zielas19891 | 5152 pkt. (-22 pkt.) 4985 pkt. (+22 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-10-29 18:57:13 | 6 min. | Prezes basia86 |
Prezes | 5174 pkt. (+11 pkt.) 4989 pkt. (-11 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-10-03 17:47:46 | 7 min. | Prezes marmis9 |
Prezes | 5163 pkt. (+11 pkt.) 4977 pkt. (-11 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-10-03 17:41:10 | 6 min. | Prezes marmis9 |
Prezes | 5152 pkt. (+12 pkt.) 4988 pkt. (-12 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-09-27 22:46:33 | 6 min. | grist Prezes |
grist | 5009 pkt. (+21 pkt.) 5140 pkt. (-21 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-09-27 22:38:29 | 7 min. | grist Prezes |
Prezes | 4988 pkt. (-12 pkt.) 5161 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-08-09 21:59:33 | 3 min. | DaroXD Prezes |
Prezes | 4988 pkt. (-12 pkt.) 5149 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-08-07 23:07:20 | 8 min. | xxx456 Prezes |
Prezes | 5013 pkt. (-13 pkt.) 5137 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-08-07 22:56:20 | 11 min. | xxx456 Prezes |
Prezes | 5026 pkt. (-14 pkt.) 5124 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-07-27 16:58:04 | 6 min. | Prezes ravenice1990 |
Prezes | 5110 pkt. (+13 pkt.) 4987 pkt. (-13 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-06-03 22:40:25 | 11 min. | Prezes fellipe |
Prezes | 5097 pkt. (+14 pkt.) 5009 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-10 19:49:29 | 8 min. | simens Prezes |
Prezes | 4969 pkt. (-13 pkt.) 5083 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 13:26:30 | 8 min. | Prezes Immortal |
Immortal | 5070 pkt. (-17 pkt.) 5063 pkt. (+17 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-06 17:43:35 | 5 min. | Prezes klaudusp16 |
Prezes | 5087 pkt. (+14 pkt.) 4986 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-06 15:00:44 | 10 min. | Prezes electriz |
Prezes | 5073 pkt. (+14 pkt.) 4986 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-05 22:56:43 | 7 min. | Prezes SantosPL |
Prezes | 5059 pkt. (+15 pkt.) 4978 pkt. (-22 pkt.) |
NIE (poddana w 3. minucie) |
||
| 2010-04-17 21:33:01 | 12 min. | 28wilq Prezes |
Prezes | 4985 pkt. (-15 pkt.) 5044 pkt. (+15 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-04-11 18:41:49 | 1 min. | Radek1616 Prezes |
Prezes | 4973 pkt. (-27 pkt.) 5029 pkt. (+16 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2010-03-17 11:35:23 | 6 min. | Prezes Tomasz |
Tomasz | 5013 pkt. (-18 pkt.) 5002 pkt. (+18 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-03-06 22:10:47 | 15 min. | AronRoss Prezes |
Prezes | 4985 pkt. (-15 pkt.) 5031 pkt. (+15 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-02-28 12:26:56 | 13 min. | Prezes langi10 |
Prezes | 5016 pkt. (+16 pkt.) 4984 pkt. (-16 pkt.) |
TAK | ||
| Lista graczy | |||||||




