Historia gier / powróć na listę
Immortal (Gracz)
|
Podgląd profilu |
| Początek rozgrywki | Trwała | Gracze | Zwycięzca | Ranking | Ukończona | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-10 15:01:15 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4874 pkt. (-8 pkt.) 5187 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-10 14:48:36 | 13 min. | Immortal Selby |
Selby | 4882 pkt. (-8 pkt.) 5179 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 22:16:43 | 1241 min. | Immortal Selby |
Selby | 4865 pkt. (-9 pkt.) 5187 pkt. (+0 pkt.) |
NIE (ucieczka w 11. minucie) |
||
| 2011-04-09 22:09:59 | 6 min. | Immortal Selby |
Immortal | 4890 pkt. (+25 pkt.) 5171 pkt. (-25 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 22:09:08 | 1 min. | Immortal Selby |
Selby | 4865 pkt. (-13 pkt.) 5196 pkt. (+7 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-04-09 22:07:23 | 1 min. | Immortal Selby |
Selby | 4878 pkt. (-14 pkt.) 5189 pkt. (+8 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-04-09 19:48:39 | 7 min. | Immortal Selby |
Selby | 4892 pkt. (-8 pkt.) 5181 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 19:39:53 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4900 pkt. (-9 pkt.) 5173 pkt. (+9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 19:30:29 | 10 min. | Immortal Selby |
Selby | 4909 pkt. (-9 pkt.) 5164 pkt. (+9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 15:14:46 | 1 min. | Immortal Selby |
Selby | 4918 pkt. (-17 pkt.) 5155 pkt. (+10 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-04-09 15:01:19 | 13 min. | Immortal Selby |
Selby | 4935 pkt. (-18 pkt.) 5145 pkt. (+11 pkt.) |
NIE (poddana w 4. minucie) |
||
| 2011-04-09 14:51:33 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4953 pkt. (-11 pkt.) 5134 pkt. (+11 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 14:42:39 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4964 pkt. (-12 pkt.) 5123 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 13:49:38 | 24 min. | Immortal Selby |
Immortal | 4976 pkt. (+21 pkt.) 5111 pkt. (-21 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 22:41:33 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4955 pkt. (-11 pkt.) 5132 pkt. (+11 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 22:33:17 | 8 min. | Immortal Selby |
Selby | 4966 pkt. (-12 pkt.) 5121 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 16:13:53 | 9 min. | Selby Immortal |
Selby | 5109 pkt. (+13 pkt.) 4978 pkt. (-23 pkt.) |
NIE (poddana w 4. minucie) |
||
| 2011-04-08 16:04:42 | 9 min. | Selby Immortal |
Immortal | 5096 pkt. (-20 pkt.) 5001 pkt. (+20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 15:59:42 | 5 min. | Selby Immortal |
Selby | 5116 pkt. (+12 pkt.) 4981 pkt. (-12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 15:50:54 | 9 min. | Selby Immortal |
Selby | 5104 pkt. (+13 pkt.) 4993 pkt. (-13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 15:44:45 | 6 min. | Selby Immortal |
Selby | 5091 pkt. (+14 pkt.) 5006 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 15:44:05 | 1 min. | Selby Immortal |
Immortal | 5077 pkt. (-19 pkt.) 5020 pkt. (+19 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-22 18:20:43 | 8 min. | Immortal Selby |
Immortal | 5001 pkt. (+20 pkt.) 5096 pkt. (-20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-22 18:18:56 | 2 min. | Immortal Selby |
Selby | 4981 pkt. (-13 pkt.) 5116 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 22:11:55 | 10 min. | Immortal Selby |
Selby | 4994 pkt. (-14 pkt.) 5102 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 22:02:32 | 9 min. | Immortal Selby |
Immortal | 5008 pkt. (+20 pkt.) 5088 pkt. (-20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 22:00:45 | 2 min. | Immortal Selby |
Selby | 4988 pkt. (-13 pkt.) 5108 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 21:57:38 | 3 min. | Immortal Selby |
Immortal | 5001 pkt. (+20 pkt.) 5095 pkt. (-36 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-03-21 00:21:28 | 8 min. | Immortal Selby |
Selby | 4981 pkt. (-12 pkt.) 5131 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 00:17:19 | 4 min. | Immortal Selby |
Selby | 4993 pkt. (-13 pkt.) 5119 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 00:05:37 | 12 min. | Immortal Selby |
Immortal | 5006 pkt. (+20 pkt.) 5106 pkt. (-20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-20 23:57:26 | 8 min. | Immortal Selby |
Selby | 4986 pkt. (-12 pkt.) 5126 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-19 18:21:02 | 8 min. | Immortal Selby |
Immortal | 4998 pkt. (+21 pkt.) 5114 pkt. (-21 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-19 18:15:49 | 5 min. | Immortal Selby |
Selby | 4977 pkt. (-12 pkt.) 5135 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-17 22:36:11 | 9 min. | Selby Immortal |
Selby | 5123 pkt. (+13 pkt.) 4989 pkt. (-13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-17 22:26:16 | 9 min. | Selby Immortal |
Selby | 5110 pkt. (+14 pkt.) 5002 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-17 21:59:23 | 27 min. | Immortal Selby |
Selby | 5016 pkt. (-14 pkt.) 5096 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-17 21:53:15 | 5 min. | Immortal Selby |
Selby | 5030 pkt. (-15 pkt.) 5082 pkt. (+15 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-10 01:37:52 | 19 min. | Immortal SantosPL |
SantosPL | 5045 pkt. (-16 pkt.) 5084 pkt. (+16 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-10 01:08:03 | 29 min. | Immortal SantosPL |
SantosPL | 5061 pkt. (-17 pkt.) 5068 pkt. (+17 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-10 00:43:05 | 25 min. | Immortal SantosPL |
SantosPL | 5078 pkt. (-18 pkt.) 5051 pkt. (+18 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-10 00:32:24 | 10 min. | SantosPL Immortal |
SantosPL | 5033 pkt. (+19 pkt.) 5096 pkt. (-19 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 22:43:48 | 11 min. | SantosPL Immortal |
Immortal | 5014 pkt. (-14 pkt.) 5115 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 22:34:06 | 10 min. | Immortal SantosPL |
Immortal | 5101 pkt. (+14 pkt.) 5028 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 21:27:01 | 11 min. | Immortal SantosPL |
Immortal | 5087 pkt. (+16 pkt.) 5042 pkt. (-28 pkt.) |
NIE (poddana w 4. minucie) |
||
| 2010-05-09 21:16:24 | 10 min. | electriz Immortal |
electriz | 5219 pkt. (+12 pkt.) 5071 pkt. (-12 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 21:04:14 | 11 min. | SantosPL Immortal |
Immortal | 5070 pkt. (-17 pkt.) 5083 pkt. (+17 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 19:25:23 | 7 min. | Immortal SantosPL |
Immortal | 5066 pkt. (+18 pkt.) 5087 pkt. (-18 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 19:16:19 | 9 min. | Immortal SantosPL |
SantosPL | 5048 pkt. (-15 pkt.) 5105 pkt. (+15 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 13:26:30 | 8 min. | Prezes Immortal |
Immortal | 5070 pkt. (-17 pkt.) 5063 pkt. (+17 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 13:08:14 | 12 min. | piotrek215 Immortal |
Immortal | 4952 pkt. (-14 pkt.) 5046 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 12:54:42 | 13 min. | piotrek215 Immortal |
Immortal | 4966 pkt. (-15 pkt.) 5032 pkt. (+15 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-09 12:40:40 | 14 min. | piotrek215 Immortal |
piotrek215 | 4981 pkt. (+18 pkt.) 5017 pkt. (-18 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-08 21:54:07 | 17 min. | Immortal SantosPL |
Immortal | 5035 pkt. (+19 pkt.) 5090 pkt. (-19 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-08 21:39:53 | 14 min. | SantosPL Immortal |
SantosPL | 5109 pkt. (+14 pkt.) 5016 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-08 20:35:08 | 25 min. | SantosPL Immortal |
SantosPL | 5095 pkt. (+15 pkt.) 5030 pkt. (-15 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-08 20:21:09 | 13 min. | SantosPL Immortal |
Immortal | 5080 pkt. (-18 pkt.) 5045 pkt. (+18 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-08 19:52:51 | 27 min. | SantosPL Immortal |
Immortal | 5098 pkt. (-19 pkt.) 5027 pkt. (+19 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-08 19:42:00 | 10 min. | SantosPL Immortal |
Immortal | 5117 pkt. (-20 pkt.) 5008 pkt. (+20 pkt.) |
TAK | ||
| 2010-05-08 19:31:18 | 11 min. | SantosPL Immortal |
SantosPL | 5137 pkt. (+12 pkt.) 4988 pkt. (-12 pkt.) |
TAK | ||
| Lista graczy | |||||||



