Historia gier / powróć na listę
Selby (Gracz) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Podgląd profilu |
| Początek rozgrywki | Trwała | Gracze | Zwycięzca | Ranking | Ukończona | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-10 14:50:46 | 10 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 5010 pkt. (-14 pkt.) 5113 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-10 14:42:13 | 8 min. | Kevin1996 Selby |
Kevin1996 | 5024 pkt. (+20 pkt.) 5099 pkt. (-20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-10 14:34:57 | 8 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 5004 pkt. (-13 pkt.) 5119 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 23:36:37 | 14 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 5017 pkt. (-14 pkt.) 5106 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 23:27:31 | 7 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5092 pkt. (-19 pkt.) 5031 pkt. (+19 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 23:21:19 | 6 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5111 pkt. (-20 pkt.) 5012 pkt. (+20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 23:14:15 | 7 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5131 pkt. (-21 pkt.) 4992 pkt. (+21 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 23:04:30 | 9 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5152 pkt. (-22 pkt.) 4971 pkt. (+23 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 23:01:57 | 1 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5174 pkt. (-24 pkt.) 4948 pkt. (+24 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 22:54:49 | 7 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5198 pkt. (+9 pkt.) 4924 pkt. (-9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 22:46:24 | 9 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5189 pkt. (-24 pkt.) 4933 pkt. (+24 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 22:36:58 | 10 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5213 pkt. (+8 pkt.) 4909 pkt. (-8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 22:32:34 | 5 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5205 pkt. (-25 pkt.) 4917 pkt. (+25 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 18:04:56 | 6 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5230 pkt. (+7 pkt.) 4892 pkt. (-7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 17:59:14 | 6 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5223 pkt. (+8 pkt.) 4899 pkt. (-13 pkt.) |
NIE (poddana w 2. minucie) |
||
| 2011-05-09 17:50:43 | 9 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5215 pkt. (+8 pkt.) 4912 pkt. (-8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 17:39:50 | 10 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5207 pkt. (-25 pkt.) 4920 pkt. (+25 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 15:29:23 | 6 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4895 pkt. (-7 pkt.) 5232 pkt. (+7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 15:19:02 | 10 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4902 pkt. (-7 pkt.) 5225 pkt. (+7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 15:15:44 | 4 min. | Kevin1996 Selby |
Kevin1996 | 4909 pkt. (+26 pkt.) 5218 pkt. (-26 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 15:08:08 | 8 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4883 pkt. (-7 pkt.) 5244 pkt. (+7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-09 15:02:47 | 4 min. | Kevin1996 Selby |
Kevin1996 | 4890 pkt. (+26 pkt.) 5237 pkt. (-27 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 21:09:06 | 9 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5264 pkt. (+6 pkt.) 4864 pkt. (-6 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 20:57:57 | 11 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5258 pkt. (+6 pkt.) 4870 pkt. (-6 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 20:48:45 | 9 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5252 pkt. (+6 pkt.) 4876 pkt. (-6 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 18:12:17 | 5 min. | Kevin1996 Selby |
Kevin1996 | 4882 pkt. (+27 pkt.) 5246 pkt. (-27 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 18:05:57 | 5 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4855 pkt. (-5 pkt.) 5273 pkt. (+5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 17:58:12 | 7 min. | Kevin1996 Selby |
Kevin1996 | 4860 pkt. (+27 pkt.) 5268 pkt. (-27 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 17:47:51 | 10 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4833 pkt. (-5 pkt.) 5295 pkt. (+5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 17:29:34 | 10 min. | Kevin1996 Selby |
Kevin1996 | 4838 pkt. (+28 pkt.) 5290 pkt. (-28 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 14:30:13 | 10 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5318 pkt. (+4 pkt.) 4810 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-07 13:48:44 | 9 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5314 pkt. (+4 pkt.) 4814 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-06 19:57:18 | 6 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5310 pkt. (+4 pkt.) 4818 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-06 16:27:50 | 2 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5306 pkt. (+4 pkt.) 4822 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-06 16:16:06 | 12 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5302 pkt. (+5 pkt.) 4826 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-04 18:55:51 | 8 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5297 pkt. (+5 pkt.) 4830 pkt. (-5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-04 18:35:13 | 9 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5292 pkt. (+5 pkt.) 4835 pkt. (-5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-04 13:37:04 | 11 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5287 pkt. (+5 pkt.) 4840 pkt. (-5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-05-04 13:36:09 | 1 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5282 pkt. (-28 pkt.) 4845 pkt. (+28 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-27 20:15:36 | 13 min. | Kevin1996 Selby |
Kevin1996 | 4817 pkt. (+0 pkt.) 5310 pkt. (-49 pkt.) |
NIE (ucieczka w 5. minucie) |
||
| 2011-04-27 20:10:20 | 4 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4817 pkt. (-4 pkt.) 5359 pkt. (+4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-26 19:38:05 | 6 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5355 pkt. (+4 pkt.) 4821 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-26 19:33:00 | 5 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5351 pkt. (+4 pkt.) 4825 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-26 19:25:01 | 8 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5347 pkt. (+4 pkt.) 4829 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-26 16:12:10 | 11 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5343 pkt. (+4 pkt.) 4833 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-25 19:44:58 | 13 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5339 pkt. (+4 pkt.) 4837 pkt. (-4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-25 19:43:16 | 2 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5335 pkt. (+4 pkt.) 4841 pkt. (-8 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-04-25 15:04:00 | 11 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4849 pkt. (-4 pkt.) 5331 pkt. (+4 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-25 14:52:26 | 11 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4853 pkt. (-4 pkt.) 5327 pkt. (+5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-25 14:43:53 | 9 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4857 pkt. (-5 pkt.) 5322 pkt. (+5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-24 22:49:28 | 8 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5317 pkt. (+5 pkt.) 4862 pkt. (-5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-24 22:41:46 | 8 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5312 pkt. (+5 pkt.) 4867 pkt. (-5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-24 22:31:04 | 11 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5307 pkt. (+5 pkt.) 4872 pkt. (-5 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-24 17:13:12 | 1 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4877 pkt. (-10 pkt.) 5302 pkt. (+5 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-04-24 17:01:49 | 11 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4887 pkt. (-6 pkt.) 5297 pkt. (+6 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-24 16:48:40 | 13 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4893 pkt. (-6 pkt.) 5291 pkt. (+6 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-24 16:36:23 | 12 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4899 pkt. (-6 pkt.) 5285 pkt. (+6 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-24 16:31:43 | 4 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4905 pkt. (-6 pkt.) 5279 pkt. (+6 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-22 13:13:27 | 11 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4911 pkt. (-10 pkt.) 5273 pkt. (+7 pkt.) |
NIE (poddana w 4. minucie) |
||
| 2011-04-22 13:08:14 | 5 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4921 pkt. (-7 pkt.) 5266 pkt. (+7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-22 12:55:53 | 12 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4928 pkt. (-7 pkt.) 5259 pkt. (+7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-21 22:16:11 | 9 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4935 pkt. (-8 pkt.) 5252 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-21 22:08:00 | 8 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4943 pkt. (-8 pkt.) 5244 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-21 20:25:34 | 6 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5236 pkt. (-25 pkt.) 4951 pkt. (+25 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-21 20:17:30 | 8 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5261 pkt. (+7 pkt.) 4926 pkt. (-7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-21 20:07:04 | 11 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5254 pkt. (+8 pkt.) 4933 pkt. (-8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-21 19:54:07 | 13 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5246 pkt. (-25 pkt.) 4941 pkt. (+26 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-21 13:45:44 | 5 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4915 pkt. (-7 pkt.) 5271 pkt. (+7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-21 13:33:08 | 12 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4922 pkt. (-7 pkt.) 5264 pkt. (+7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-20 20:33:06 | 6 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5257 pkt. (+7 pkt.) 4929 pkt. (-7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-20 20:25:27 | 8 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5250 pkt. (+8 pkt.) 4936 pkt. (-8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-20 20:18:36 | 7 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5242 pkt. (+8 pkt.) 4944 pkt. (-8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-19 18:14:08 | 8 min. | Kevin1996 Selby |
Kevin1996 | 4952 pkt. (+25 pkt.) 5234 pkt. (-25 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-19 18:03:25 | 10 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4927 pkt. (-7 pkt.) 5259 pkt. (+7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-19 17:54:31 | 9 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4934 pkt. (-8 pkt.) 5252 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-19 17:47:57 | 6 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4942 pkt. (-8 pkt.) 5244 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-17 20:25:18 | 14 min. | tomaszreb Selby |
Selby | 4881 pkt. (-7 pkt.) 5236 pkt. (+7 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-16 18:34:42 | 8 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5229 pkt. (+8 pkt.) 4950 pkt. (-9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-16 18:27:31 | 7 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5221 pkt. (+9 pkt.) 4959 pkt. (-9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-16 18:25:24 | 2 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5212 pkt. (+10 pkt.) 4968 pkt. (-17 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-04-16 17:17:11 | 9 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5202 pkt. (+10 pkt.) 4985 pkt. (-10 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-11 23:23:43 | 6 min. | Selby Kevin1996 |
Selby | 5192 pkt. (+11 pkt.) 4995 pkt. (-11 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-11 23:13:18 | 10 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5181 pkt. (-22 pkt.) 5006 pkt. (+22 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-11 23:00:41 | 12 min. | Selby Kevin1996 |
Kevin1996 | 5203 pkt. (-24 pkt.) 4984 pkt. (+23 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-11 20:13:18 | 11 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4961 pkt. (-9 pkt.) 5227 pkt. (+9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-11 20:04:43 | 7 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4970 pkt. (-9 pkt.) 5218 pkt. (+10 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-11 19:56:12 | 7 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4979 pkt. (-10 pkt.) 5208 pkt. (+10 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-11 19:35:59 | 13 min. | Kevin1996 Selby |
Selby | 4989 pkt. (-11 pkt.) 5198 pkt. (+11 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-10 15:01:15 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4874 pkt. (-8 pkt.) 5187 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-10 14:48:36 | 13 min. | Immortal Selby |
Selby | 4882 pkt. (-8 pkt.) 5179 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 22:16:43 | 1241 min. | Immortal Selby |
Selby | 4865 pkt. (-9 pkt.) 5187 pkt. (+0 pkt.) |
NIE (ucieczka w 11. minucie) |
||
| 2011-04-09 22:09:59 | 6 min. | Immortal Selby |
Immortal | 4890 pkt. (+25 pkt.) 5171 pkt. (-25 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 22:09:08 | 1 min. | Immortal Selby |
Selby | 4865 pkt. (-13 pkt.) 5196 pkt. (+7 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-04-09 22:07:23 | 1 min. | Immortal Selby |
Selby | 4878 pkt. (-14 pkt.) 5189 pkt. (+8 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-04-09 19:48:39 | 7 min. | Immortal Selby |
Selby | 4892 pkt. (-8 pkt.) 5181 pkt. (+8 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 19:39:53 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4900 pkt. (-9 pkt.) 5173 pkt. (+9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 19:30:29 | 10 min. | Immortal Selby |
Selby | 4909 pkt. (-9 pkt.) 5164 pkt. (+9 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 15:14:46 | 1 min. | Immortal Selby |
Selby | 4918 pkt. (-17 pkt.) 5155 pkt. (+10 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-04-09 15:01:19 | 13 min. | Immortal Selby |
Selby | 4935 pkt. (-18 pkt.) 5145 pkt. (+11 pkt.) |
NIE (poddana w 4. minucie) |
||
| 2011-04-09 14:51:33 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4953 pkt. (-11 pkt.) 5134 pkt. (+11 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 14:42:39 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4964 pkt. (-12 pkt.) 5123 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-09 13:49:38 | 24 min. | Immortal Selby |
Immortal | 4976 pkt. (+21 pkt.) 5111 pkt. (-21 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 22:41:33 | 9 min. | Immortal Selby |
Selby | 4955 pkt. (-11 pkt.) 5132 pkt. (+11 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 22:33:17 | 8 min. | Immortal Selby |
Selby | 4966 pkt. (-12 pkt.) 5121 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 16:13:53 | 9 min. | Selby Immortal |
Selby | 5109 pkt. (+13 pkt.) 4978 pkt. (-23 pkt.) |
NIE (poddana w 4. minucie) |
||
| 2011-04-08 16:04:42 | 9 min. | Selby Immortal |
Immortal | 5096 pkt. (-20 pkt.) 5001 pkt. (+20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 15:59:42 | 5 min. | Selby Immortal |
Selby | 5116 pkt. (+12 pkt.) 4981 pkt. (-12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 15:50:54 | 9 min. | Selby Immortal |
Selby | 5104 pkt. (+13 pkt.) 4993 pkt. (-13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 15:44:45 | 6 min. | Selby Immortal |
Selby | 5091 pkt. (+14 pkt.) 5006 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-04-08 15:44:05 | 1 min. | Selby Immortal |
Immortal | 5077 pkt. (-19 pkt.) 5020 pkt. (+19 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-22 18:20:43 | 8 min. | Immortal Selby |
Immortal | 5001 pkt. (+20 pkt.) 5096 pkt. (-20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-22 18:18:56 | 2 min. | Immortal Selby |
Selby | 4981 pkt. (-13 pkt.) 5116 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-22 14:36:58 | 7 min. | Selby SantosPL |
SantosPL | 5103 pkt. (-37 pkt.) 4993 pkt. (+21 pkt.) |
NIE (poddana w 2. minucie) |
||
| 2011-03-22 14:31:08 | 4 min. | Selby SantosPL |
Selby | 5140 pkt. (+12 pkt.) 4972 pkt. (-21 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-03-22 14:21:25 | 9 min. | Selby SantosPL |
Selby | 5128 pkt. (+12 pkt.) 4993 pkt. (-12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-22 14:10:54 | 10 min. | Selby SantosPL |
Selby | 5116 pkt. (+14 pkt.) 5005 pkt. (-24 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-03-21 22:11:55 | 10 min. | Immortal Selby |
Selby | 4994 pkt. (-14 pkt.) 5102 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 22:02:32 | 9 min. | Immortal Selby |
Immortal | 5008 pkt. (+20 pkt.) 5088 pkt. (-20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 22:00:45 | 2 min. | Immortal Selby |
Selby | 4988 pkt. (-13 pkt.) 5108 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 21:57:38 | 3 min. | Immortal Selby |
Immortal | 5001 pkt. (+20 pkt.) 5095 pkt. (-36 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-03-21 00:21:28 | 8 min. | Immortal Selby |
Selby | 4981 pkt. (-12 pkt.) 5131 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 00:17:19 | 4 min. | Immortal Selby |
Selby | 4993 pkt. (-13 pkt.) 5119 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-21 00:05:37 | 12 min. | Immortal Selby |
Immortal | 5006 pkt. (+20 pkt.) 5106 pkt. (-20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-20 23:57:26 | 8 min. | Immortal Selby |
Selby | 4986 pkt. (-12 pkt.) 5126 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-19 18:21:02 | 8 min. | Immortal Selby |
Immortal | 4998 pkt. (+21 pkt.) 5114 pkt. (-21 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-19 18:15:49 | 5 min. | Immortal Selby |
Selby | 4977 pkt. (-12 pkt.) 5135 pkt. (+12 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-17 22:36:11 | 9 min. | Selby Immortal |
Selby | 5123 pkt. (+13 pkt.) 4989 pkt. (-13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-17 22:26:16 | 9 min. | Selby Immortal |
Selby | 5110 pkt. (+14 pkt.) 5002 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-17 21:59:23 | 27 min. | Immortal Selby |
Selby | 5016 pkt. (-14 pkt.) 5096 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-17 21:53:15 | 5 min. | Immortal Selby |
Selby | 5030 pkt. (-15 pkt.) 5082 pkt. (+15 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-15 22:09:07 | 16 min. | tomaszreb Selby |
Selby | 4949 pkt. (-13 pkt.) 5067 pkt. (+13 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-15 21:49:25 | 9 min. | tomaszreb Selby |
Selby | 4962 pkt. (-14 pkt.) 5054 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-07 19:35:49 | 1 min. | Marezo25 Selby |
Selby | 5001 pkt. (-16 pkt.) 5040 pkt. (+16 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-07 18:01:59 | 6 min. | Marezo25 Selby |
Marezo25 | 5017 pkt. (+17 pkt.) 5024 pkt. (-17 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-02 21:45:38 | 2 min. | Selby Tomazzo |
Selby | 5041 pkt. (+14 pkt.) 4934 pkt. (-25 pkt.) |
NIE (poddana w 1. minucie) |
||
| 2011-03-02 21:30:40 | 11 min. | Selby Tomazzo |
Selby | 5027 pkt. (+15 pkt.) 4959 pkt. (-15 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-02 21:15:38 | 12 min. | Selby Tomazzo |
Tomazzo | 5012 pkt. (-18 pkt.) 4974 pkt. (+18 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-03-02 20:59:21 | 15 min. | Selby Tomazzo |
Selby | 5030 pkt. (+14 pkt.) 4956 pkt. (-14 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-02-24 19:46:24 | 13 min. | Goostav Selby |
Selby | 5097 pkt. (-20 pkt.) 5016 pkt. (+20 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-02-24 16:53:14 | 14 min. | Selby osolifan |
osolifan | 4996 pkt. (-18 pkt.) 4982 pkt. (+18 pkt.) |
TAK | ||
| 2011-02-24 15:51:03 | 29 min. | michal88888888 Selby |
Selby | 4940 pkt. (-14 pkt.) 5014 pkt. (+14 pkt.) |
TAK | ||
| Lista graczy | |||||||




